利益相反(COI)について
利益相反(COI)の有無についての申告
本学会では、利益相反(COI)マネージメントに関する指針及び細則を施行しています。講演および演題発表に際して、すべての筆頭演者は利益相反(COI)の開示をすることが必須です。演題登録時に当該発表に関わるCOI状態を演題登録画面中のCOIに関する設問よりご申告ください。
日本診療情報管理学会「利益相反(COI)マネージメントに関する指針」
日本診療情報管理学会「利益相反(COI)マネージメントに関する指針」の細則
[演題登録時:利益相反(COI)自己申告]筆頭演者を対象とし、配偶者、一親等の親族、生計を共にするものも含めて、発表内容に関連する企業や営利を目的とする団体から下記の表のいずれかに該当する報酬などを受けている場合は、「筆頭演者のCOI 申告書」を記入のうえ、演題登録時にPDFファイルにてアップロードしてください(必須)。
① 演題登録時:利益相反(COI)自己申告の基準等
| 項目 | 内容 | 申告を要する条件 |
|---|---|---|
| 1.報酬額 | 企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職などの有無と報酬額 | 1つの企業・団体から年間100万円以上のものを記載する |
| 2.株式の利益 | 株の保有とその株式から得られる利益 | 1つの企業の1年間の利益が100万円以上、あるいは当該株式の5%以上保有のものを記載する |
| 3.特許使用料 | 企業や営利を目的とした団体・企業から特許使用料として支払われた報酬 | 1つにつき年間100万円以上のものを記載する |
| 4.講演料など | 企業や営利を目的とした団体から会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当または講演料など | 1つの企業や団体からの年間合計50万円以上のものを記載する |
| 5.原稿料 | 企業や営利を目的とした団体からパンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料 | 1つの企業・団体からの年間50万円以上のものを記載する |
| 6.研究費・助成金 | 企業や営利を目的とした団体が提供する研究費 | 1つの企業・団体から支払われた総額が年間200万円以上のものを記載する |
| 7.奨学(奨励)寄付 | 企業や営利を目的とした団体が提供する奨学寄付金(奨励寄付金) | 1つの企業・団体から支払われた総額が年間200万円以上のものを記載する |
| 8.寄付講座 | 企業や営利を目的とした団体が提供する寄付講座 | 企業などからの寄付講座に所属している場合に記載する |
| 9.その他の便宜供与 | 企業や営利を目的とした団体が提供するその他の便宜供与 | 1つの企業・団体からの年間5万円以上のものを記載する |
- 「設問6」「設問7」は、筆頭演者個人か、筆頭演者が所属する部局(講座、分野)あるいは研究室などへ研究成果の発表に関連し、開示すべきCOI関係にある企業や団体などからの研究経費、奨学寄付金などの提供があった場合に申告する必要がある。
② 筆頭演者のCOI自己申告書
[発表当日:利益相反(COI)の開示]全ての筆頭演者は利益相反(COI)の有無にかかわらず、COI状況を開示いただきます。口演発表では冒頭のスライドにて開示してください。ポスター発表ではポスター掲示にて開示してください。